engine-software/simulation/atlas/protos/LUlegMesh.proto
Aditya Vasantharao 824d10299e Add Atlas model
2021-06-06 16:30:49 -04:00

3877 lines
67 KiB
Protocol Buffer

#VRML_SIM R2021a utf8
# license: Copyright Cyberbotics Ltd. Licensed for use only with Webots.
# license url: https://cyberbotics.com/webots_assets_license
# tags: hidden
# Extracted from:
# https://bitbucket.org/osrf/drcsim/src/a43aef617288746c30be76f58afe23a4c3108b5f/ros/atlas_description/meshes/l_uleg.dae
PROTO LUlegMesh [
]
{
Group {
children [
Shape {
appearance CarbonFiberAppearance {
}
geometry IndexedFaceSet {
coord Coordinate {
point [
-0.089966 0.090008 -0.110765
-0.099105 0.076 -0.110567
-0.07545 0.094087 -0.069541
-0.092746 0.078167 -0.071025
-0.096897 0.086457 -0.151631
-0.105514 0.07307 -0.14873
-0.097017 0.081671 -0.184834
-0.108663 0.068372 -0.178871
-0.107211 0.055685 -0.111137
-0.092746 0.078167 -0.071025
-0.105887 0.057579 -0.078705
-0.112736 0.053619 -0.145552
-0.115386 0.049256 -0.1653
-0.113073 0.032867 -0.110858
-0.105887 0.057579 -0.078705
-0.110213 0.033852 -0.089019
-0.11602 0.031864 -0.143001
-0.117537 0.03016 -0.161793
-0.115024 0.008757 -0.110149
-0.115024 0.008757 -0.110149
-0.111722 0.008572 -0.089312
-0.110213 0.033852 -0.089019
-0.117919 0.008827 -0.141696
-0.117882 0.008985 -0.16058
-0.100741 0.074129 -0.211884
-0.105541 0.061083 -0.195757
-0.110755 0.043655 -0.181278
-0.110755 0.043655 -0.181278
-0.111109 0.02699 -0.179888
-0.111642 0.008968 -0.178911
0.008941 0.055548 -0.354541
0.027712 0.070389 -0.301128
0.016917 0.046762 -0.356005
0.037071 0.057844 -0.304618
0.038269 0.078019 -0.261989
0.048826 0.063754 -0.264749
0.046945 0.085715 -0.220041
0.057948 0.069875 -0.221981
0.022955 0.036061 -0.357177
0.041028 0.043049 -0.308834
0.053947 0.047089 -0.267447
0.063676 0.051367 -0.222991
0.027483 0.024033 -0.358059
0.042385 0.02646 -0.312202
0.05587 0.028478 -0.269559
0.066045 0.030611 -0.223409
0.028771 0.008902 -0.358319
0.042875 0.008932 -0.313688
0.056734 0.008769 -0.270565
0.067183 0.008547 -0.22361
0.075382 0.07821 -0.099969
0.071765 0.076034 -0.136681
0.06028 0.095139 -0.093604
0.061318 0.093292 -0.135952
0.06028 0.095139 -0.093604
0.078817 0.057579 -0.110281
0.076963 0.055685 -0.135468
0.080815 0.033852 -0.121681
0.079294 0.032867 -0.13398
0.080957 0.008572 -0.123396
0.080214 0.008757 -0.133291
0.080815 0.033852 -0.121681
0.065689 0.073097 -0.179343
0.054578 0.089772 -0.178456
0.071593 0.053619 -0.178244
0.074225 0.031864 -0.176594
0.07543 0.008827 -0.175788
-0.084927 0.093136 -0.192997
-0.089321 0.08216 -0.241636
-0.072439 0.091951 -0.245162
-0.074739 0.08162 -0.283286
-0.082017 0.082589 -0.260699
-0.068843 0.099268 -0.199578
-0.074739 0.08162 -0.283286
-0.058001 0.085771 -0.294501
-0.068351 0.079022 -0.303638
-0.059804 0.076745 -0.323735
-0.053023 0.094115 -0.250359
-0.04921 0.103789 -0.203087
-0.039145 0.08209 -0.299225
-0.059804 0.076745 -0.323735
-0.045152 0.0729 -0.342005
-0.032933 0.090904 -0.254753
-0.028344 0.106547 -0.206766
-0.061118 0.103627 -0.072206
-0.061118 0.103627 -0.072206
-0.073824 0.101247 -0.111377
-0.045092 0.107323 -0.075695
-0.045092 0.107323 -0.075695
-0.055205 0.109136 -0.112164
-0.026475 0.109939 -0.078656
-0.034483 0.11241 -0.113924
-0.006697 0.110967 -0.082143
-0.012784 0.113711 -0.116903
-0.081592 0.09799 -0.153374
-0.062903 0.106663 -0.154529
-0.04208 0.110193 -0.156086
-0.020235 0.111678 -0.158921
0.046528 0.106045 -0.132231
0.047771 0.106004 -0.091712
0.039317 0.102823 -0.174693
0.031571 0.098319 -0.21733
0.028699 0.111549 -0.126958
0.031642 0.109906 -0.088904
0.021362 0.108897 -0.169387
0.013387 0.104359 -0.214124
0.008626 0.114139 -0.121526
0.013081 0.111761 -0.08563
0.001261 0.111828 -0.163729
-0.007005 0.107314 -0.210528
-0.000708 0.061415 -0.352898
0.01345 0.079428 -0.300453
-0.000708 0.061415 -0.352898
-0.010622 0.066614 -0.351257
-0.003179 0.081858 -0.301039
-0.027569 0.071802 -0.348352
-0.02091 0.080962 -0.30104
0.02298 0.089184 -0.260192
0.004948 0.093949 -0.258807
-0.013969 0.094325 -0.257244
-0.086338 0.086499 -0.111404
-0.072316 0.090119 -0.070102
-0.094672 0.073597 -0.111245
-0.088841 0.074922 -0.071352
-0.093209 0.082952 -0.151619
-0.101003 0.070743 -0.149073
-0.093135 0.078423 -0.184313
-0.104103 0.066311 -0.177958
-0.102403 0.054077 -0.111575
-0.101272 0.055442 -0.078845
-0.107855 0.052281 -0.146068
-0.110401 0.048363 -0.164806
-0.101272 0.055442 -0.078845
-0.108068 0.03208 -0.11132
-0.105196 0.033329 -0.089682
-0.110987 0.031235 -0.143409
-0.112494 0.029875 -0.161177
-0.109986 0.00837 -0.110747
-0.106705 0.008282 -0.09011
-0.112854 0.0084 -0.14193
-0.112846 0.008843 -0.15987
-0.096702 0.071049 -0.211588
-0.100795 0.059466 -0.1949
-0.100795 0.059466 -0.1949
-0.105875 0.043376 -0.179866
-0.105875 0.043376 -0.179866
-0.106298 0.026911 -0.178235
-0.106837 0.008953 -0.177238
-0.112846 0.008843 -0.15987
0.00617 0.051788 -0.352522
0.013266 0.043892 -0.353925
0.024663 0.066728 -0.299344
0.033008 0.055367 -0.302816
0.034976 0.074428 -0.260523
0.04456 0.061381 -0.263313
0.04343 0.082231 -0.218864
0.053528 0.067619 -0.220858
0.018739 0.034006 -0.355205
0.036396 0.041795 -0.307142
0.049185 0.045943 -0.26607
0.058811 0.050308 -0.221944
0.022804 0.023024 -0.356334
0.037568 0.025965 -0.31064
0.050983 0.028013 -0.26822
0.061074 0.030187 -0.222408
0.023951 0.008502 -0.356744
0.038033 0.008663 -0.31215
0.051833 0.008487 -0.269229
0.062199 0.008286 -0.22262
0.071106 0.075511 -0.099409
0.056691 0.09154 -0.093388
0.067139 0.073997 -0.13611
0.056691 0.09154 -0.093388
0.057479 0.089984 -0.135495
0.073828 0.056692 -0.109822
0.071976 0.054846 -0.13491
0.075792 0.033351 -0.121046
0.073828 0.056692 -0.109822
0.074254 0.032506 -0.133389
0.075884 0.008518 -0.123017
0.075153 0.008625 -0.132782
0.061155 0.070971 -0.178446
0.050915 0.086365 -0.177528
0.066665 0.05265 -0.177436
0.069209 0.031477 -0.175844
0.0704 0.0086 -0.175062
-0.096702 0.071049 -0.211588
-0.082057 0.088964 -0.1925
-0.086524 0.077962 -0.240967
-0.070654 0.087273 -0.244259
-0.079432 0.078318 -0.259719
-0.073011 0.07693 -0.282331
-0.086524 0.077962 -0.240967
-0.067178 0.094503 -0.198943
-0.066484 0.074459 -0.302383
-0.057374 0.080862 -0.293318
-0.059599 0.07181 -0.322515
-0.073011 0.07693 -0.282331
-0.052706 0.08917 -0.249203
-0.04825 0.098837 -0.202426
-0.059599 0.07181 -0.322515
-0.03942 0.077161 -0.297994
-0.045155 0.067914 -0.34099
-0.032712 0.08596 -0.253569
-0.027861 0.101559 -0.205886
-0.059202 0.098924 -0.072512
-0.071402 0.096787 -0.111734
-0.044102 0.102345 -0.076048
-0.053809 0.104253 -0.112462
-0.026048 0.104888 -0.079084
-0.033947 0.107353 -0.114082
-0.006528 0.1059 -0.082561
-0.012586 0.108628 -0.117008
-0.078929 0.093657 -0.153252
-0.061389 0.101814 -0.154251
-0.041423 0.105164 -0.155702
-0.019952 0.106613 -0.158547
0.044114 0.101583 -0.13184
0.045474 0.101465 -0.091706
0.036992 0.09837 -0.173887
0.029344 0.093888 -0.216194
0.045474 0.101465 -0.091706
0.027679 0.10657 -0.126766
0.030751 0.104901 -0.089084
0.020349 0.103947 -0.168797
0.012447 0.099466 -0.213096
0.008359 0.109058 -0.121511
0.012862 0.10669 -0.085963
0.001037 0.106765 -0.163291
-0.007055 0.102324 -0.209543
-0.002794 0.057212 -0.350931
0.011749 0.074927 -0.298797
-0.012092 0.06208 -0.34948
-0.003525 0.076971 -0.299666
-0.012092 0.06208 -0.34948
-0.028045 0.066894 -0.3471
-0.020872 0.076021 -0.299825
0.020997 0.084729 -0.25874
0.004379 0.089082 -0.257436
-0.013552 0.089407 -0.256006
-0.07545 0.094087 -0.069541
-0.088841 0.074922 -0.071352
-0.092746 0.078167 -0.071025
-0.105196 0.033329 -0.089682
-0.111722 0.008572 -0.089312
-0.106705 0.008282 -0.09011
-0.117919 0.008827 -0.141696
-0.117882 0.008985 -0.16058
-0.105541 0.061083 -0.195757
-0.100741 0.074129 -0.211884
-0.100795 0.059466 -0.1949
-0.106298 0.026911 -0.178235
-0.111109 0.02699 -0.179888
-0.106837 0.008953 -0.177238
0.00617 0.051788 -0.352522
0.008941 0.055548 -0.354541
0.013266 0.043892 -0.353925
0.016917 0.046762 -0.356005
0.018739 0.034006 -0.355205
0.027483 0.024033 -0.358059
0.023951 0.008502 -0.356744
0.042875 0.008932 -0.313688
0.038033 0.008663 -0.31215
0.028771 0.008902 -0.358319
0.051833 0.008487 -0.269229
0.056734 0.008769 -0.270565
0.067183 0.008547 -0.22361
0.062199 0.008286 -0.22262
0.071106 0.075511 -0.099409
0.078817 0.057579 -0.110281
0.071106 0.075511 -0.099409
0.075792 0.033351 -0.121046
0.075884 0.008518 -0.123017
0.080957 0.008572 -0.123396
0.075153 0.008625 -0.132782
0.080214 0.008757 -0.133291
0.0704 0.0086 -0.175062
0.07543 0.008827 -0.175788
-0.089321 0.08216 -0.241636
-0.079432 0.078318 -0.259719
-0.082017 0.082589 -0.260699
-0.066484 0.074459 -0.302383
-0.068351 0.079022 -0.303638
-0.066484 0.074459 -0.302383
-0.045155 0.067914 -0.34099
-0.045152 0.0729 -0.342005
-0.059202 0.098924 -0.072512
-0.044102 0.102345 -0.076048
-0.026048 0.104888 -0.079084
-0.026475 0.109939 -0.078656
-0.006528 0.1059 -0.082561
-0.006697 0.110967 -0.082143
0.047771 0.106004 -0.091712
0.031642 0.109906 -0.088904
0.030751 0.104901 -0.089084
0.012862 0.10669 -0.085963
0.013081 0.111761 -0.08563
-0.002794 0.057212 -0.350931
-0.012092 0.06208 -0.34948
-0.010622 0.066614 -0.351257
-0.028045 0.066894 -0.3471
-0.027569 0.071802 -0.348352
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
1 3 2 -1
4 5 0 -1
5 1 0 -1
6 7 4 -1
7 5 4 -1
1 8 9 -1
8 10 3 -1
5 11 1 -1
11 8 1 -1
7 12 5 -1
12 11 5 -1
8 13 14 -1
13 15 14 -1
11 16 8 -1
16 13 8 -1
12 17 11 -1
17 16 11 -1
13 18 15 -1
19 20 21 -1
16 22 13 -1
22 18 13 -1
17 23 16 -1
23 22 16 -1
24 25 6 -1
25 7 6 -1
25 26 7 -1
26 12 7 -1
27 28 12 -1
28 17 12 -1
28 29 17 -1
29 23 17 -1
30 31 32 -1
31 33 32 -1
31 34 33 -1
34 35 33 -1
34 36 35 -1
36 37 35 -1
32 33 38 -1
33 39 38 -1
33 35 39 -1
35 40 39 -1
35 37 40 -1
37 41 40 -1
38 39 42 -1
39 43 42 -1
39 40 43 -1
40 44 43 -1
40 41 44 -1
41 45 44 -1
42 43 46 -1
43 47 46 -1
43 44 47 -1
44 48 47 -1
44 45 48 -1
45 49 48 -1
50 51 52 -1
51 53 54 -1
55 56 50 -1
56 51 50 -1
57 58 55 -1
58 56 55 -1
59 60 61 -1
60 58 57 -1
51 62 53 -1
62 63 53 -1
56 64 51 -1
64 62 51 -1
58 65 56 -1
65 64 56 -1
60 66 58 -1
66 65 58 -1
62 37 63 -1
37 36 63 -1
64 41 62 -1
41 37 62 -1
65 45 64 -1
45 41 64 -1
66 49 65 -1
49 45 65 -1
6 67 24 -1
67 68 24 -1
69 70 71 -1
68 69 71 -1
67 72 68 -1
72 69 68 -1
73 74 75 -1
74 76 75 -1
69 77 73 -1
77 74 73 -1
72 78 69 -1
78 77 69 -1
74 79 80 -1
79 81 80 -1
77 82 74 -1
82 79 74 -1
78 83 77 -1
83 82 77 -1
2 84 0 -1
85 86 0 -1
84 87 86 -1
88 89 86 -1
88 90 89 -1
90 91 89 -1
90 92 91 -1
92 93 91 -1
0 86 4 -1
86 94 4 -1
86 89 94 -1
89 95 94 -1
89 91 95 -1
91 96 95 -1
91 93 96 -1
93 97 96 -1
4 94 6 -1
94 67 6 -1
94 95 67 -1
95 72 67 -1
95 96 72 -1
96 78 72 -1
96 97 78 -1
97 83 78 -1
53 98 52 -1
98 99 52 -1
63 100 53 -1
100 98 53 -1
36 101 63 -1
101 100 63 -1
98 102 99 -1
102 103 99 -1
100 104 98 -1
104 102 98 -1
101 105 100 -1
105 104 100 -1
102 106 103 -1
106 107 103 -1
104 108 102 -1
108 106 102 -1
105 109 104 -1
109 108 104 -1
106 93 107 -1
93 92 107 -1
108 97 106 -1
97 93 106 -1
109 83 108 -1
83 97 108 -1
30 110 31 -1
110 111 31 -1
112 113 111 -1
113 114 111 -1
113 115 114 -1
115 116 114 -1
115 81 116 -1
81 79 116 -1
31 111 34 -1
111 117 34 -1
111 114 117 -1
114 118 117 -1
114 116 118 -1
116 119 118 -1
116 79 119 -1
79 82 119 -1
34 117 36 -1
117 101 36 -1
117 118 101 -1
118 105 101 -1
118 119 105 -1
119 109 105 -1
119 82 109 -1
82 83 109 -1
120 121 122 -1
121 123 122 -1
124 120 125 -1
120 122 125 -1
126 124 127 -1
124 125 127 -1
122 123 128 -1
123 129 128 -1
125 122 130 -1
122 128 130 -1
127 125 131 -1
125 130 131 -1
128 132 133 -1
132 134 133 -1
130 128 135 -1
128 133 135 -1
131 130 136 -1
130 135 136 -1
133 134 137 -1
134 138 137 -1
135 133 139 -1
133 137 139 -1
136 135 140 -1
135 139 140 -1
141 126 142 -1
126 127 142 -1
143 127 144 -1
127 131 145 -1
145 131 146 -1
131 136 146 -1
146 136 147 -1
136 148 147 -1
149 150 151 -1
150 152 151 -1
151 152 153 -1
152 154 153 -1
153 154 155 -1
154 156 155 -1
150 157 152 -1
157 158 152 -1
152 158 154 -1
158 159 154 -1
154 159 156 -1
159 160 156 -1
157 161 158 -1
161 162 158 -1
158 162 159 -1
162 163 159 -1
159 163 160 -1
163 164 160 -1
161 165 162 -1
165 166 162 -1
162 166 163 -1
166 167 163 -1
163 167 164 -1
167 168 164 -1
169 170 171 -1
172 173 171 -1
174 169 175 -1
169 171 175 -1
176 177 178 -1
174 175 178 -1
179 176 180 -1
176 178 180 -1
171 173 181 -1
173 182 181 -1
175 171 183 -1
171 181 183 -1
178 175 184 -1
175 183 184 -1
180 178 185 -1
178 184 185 -1
181 182 156 -1
182 155 156 -1
183 181 160 -1
181 156 160 -1
184 183 164 -1
183 160 164 -1
185 184 168 -1
184 164 168 -1
126 186 187 -1
186 188 187 -1
189 188 190 -1
191 189 190 -1
187 192 193 -1
192 189 193 -1
191 194 195 -1
194 196 195 -1
189 197 198 -1
197 195 198 -1
193 189 199 -1
189 198 199 -1
195 200 201 -1
200 202 201 -1
198 195 203 -1
195 201 203 -1
199 198 204 -1
198 203 204 -1
121 120 205 -1
120 206 205 -1
205 206 207 -1
206 208 207 -1
207 208 209 -1
208 210 209 -1
209 210 211 -1
210 212 211 -1
120 124 206 -1
124 213 206 -1
206 213 208 -1
213 214 208 -1
208 214 210 -1
214 215 210 -1
210 215 212 -1
215 216 212 -1
124 126 213 -1
126 187 213 -1
213 187 214 -1
187 193 214 -1
214 193 215 -1
193 199 215 -1
215 199 216 -1
199 204 216 -1
173 172 217 -1
172 218 217 -1
182 173 219 -1
173 217 219 -1
155 182 220 -1
182 219 220 -1
217 221 222 -1
218 223 222 -1
219 217 224 -1
217 222 224 -1
220 219 225 -1
219 224 225 -1
222 223 226 -1
223 227 226 -1
224 222 228 -1
222 226 228 -1
225 224 229 -1
224 228 229 -1
226 227 212 -1
227 211 212 -1
228 226 216 -1
226 212 216 -1
229 228 204 -1
228 216 204 -1
149 151 230 -1
151 231 230 -1
230 231 232 -1
231 233 234 -1
234 233 235 -1
233 236 235 -1
235 236 202 -1
236 201 202 -1
151 153 231 -1
153 237 231 -1
231 237 233 -1
237 238 233 -1
233 238 236 -1
238 239 236 -1
236 239 201 -1
239 203 201 -1
153 155 237 -1
155 220 237 -1
237 220 238 -1
220 225 238 -1
238 225 239 -1
225 229 239 -1
239 229 203 -1
229 204 203 -1
121 240 123 -1
2 9 241 -1
123 242 129 -1
242 14 129 -1
129 14 243 -1
14 21 243 -1
138 244 137 -1
244 19 137 -1
243 21 245 -1
21 244 138 -1
137 19 139 -1
19 246 139 -1
139 246 140 -1
246 247 140 -1
142 248 186 -1
25 249 186 -1
144 27 142 -1
27 25 250 -1
251 252 144 -1
252 27 144 -1
140 247 253 -1
247 29 253 -1
253 29 251 -1
29 252 251 -1
254 255 256 -1
255 257 256 -1
256 257 258 -1
257 38 258 -1
258 38 161 -1
38 259 161 -1
260 261 262 -1
46 261 260 -1
161 259 260 -1
259 263 260 -1
262 261 264 -1
261 265 264 -1
264 266 267 -1
265 266 264 -1
268 50 170 -1
50 54 170 -1
177 269 270 -1
55 50 268 -1
271 61 177 -1
61 269 177 -1
272 273 271 -1
59 61 271 -1
274 275 179 -1
275 273 179 -1
276 275 274 -1
277 275 276 -1
267 266 276 -1
266 277 276 -1
186 249 192 -1
24 278 192 -1
279 280 197 -1
280 70 197 -1
192 278 279 -1
278 280 279 -1
281 282 200 -1
75 76 200 -1
197 70 283 -1
70 282 281 -1
200 76 284 -1
76 285 284 -1
286 85 121 -1
85 240 121 -1
287 88 286 -1
88 85 286 -1
288 289 287 -1
289 88 287 -1
290 291 288 -1
291 289 288 -1
170 54 221 -1
54 292 221 -1
221 292 223 -1
292 293 294 -1
294 293 295 -1
293 296 295 -1
295 296 290 -1
296 291 290 -1
297 112 254 -1
112 255 254 -1
298 113 297 -1
299 112 297 -1
300 301 298 -1
301 113 298 -1
284 285 300 -1
285 301 300 -1
]
texCoord TextureCoordinate {
point [
2.143853 0.857247
2.23522 0.857932
2.067847 1.0
2.204303 0.994861
2.182815 0.715733
2.267309 0.725779
2.203281 0.600756
2.297261 0.621405
2.357255 0.855959
2.204303 0.994861
2.344465 0.968266
2.378532 0.736784
2.405222 0.668399
2.490996 0.856925
2.344465 0.968266
2.483224 0.93255
2.498492 0.745618
2.508595 0.680544
2.626444 0.85938
2.626444 0.85938
2.629846 0.931536
2.483224 0.93255
2.624135 0.750137
2.623313 0.684744
2.248823 0.507085
2.325498 0.562931
2.428426 0.61307
2.428426 0.61307
2.523484 0.617883
2.62765 0.621266
1.348224 0.013083
1.301709 0.198045
1.200067 0.008013
1.174408 0.185959
1.284118 0.333578
1.163079 0.324021
1.279427 0.478838
1.164397 0.47212
1.046072 0.003955
1.048306 0.17136
1.042867 0.314678
1.047145 0.468623
0.890498 0.0009
0.902992 0.159697
0.908626 0.307364
0.915574 0.467176
0.716378 0.0
0.747434 0.154551
0.765516 0.303881
0.774718 0.466479
1.152207 0.894632
1.152412 0.767503
1.265503 0.916673
1.255108 0.770028
1.265503 0.916673
1.049875 0.858923
1.043891 0.771704
0.92387 0.819446
0.919552 0.776856
0.785639 0.813507
0.786142 0.779242
0.92387 0.819446
1.156167 0.61977
1.265696 0.622842
1.043376 0.623576
0.917353 0.62929
0.783153 0.632081
2.11218 0.572488
2.173979 0.404058
2.061504 0.391848
2.114566 0.259829
2.142959 0.338045
2.01901 0.549699
2.114566 0.259829
2.006672 0.220993
2.09419 0.189353
2.055575 0.11976
1.948914 0.373851
1.902144 0.537548
1.887512 0.204635
2.055575 0.11976
1.96817 0.056493
1.820914 0.358635
1.77193 0.524808
1.967435 0.990771
1.967435 0.990771
2.036191 0.855127
1.871556 0.978689
1.871556 0.978689
1.923223 0.852402
1.758172 0.968436
1.803378 0.846308
1.638844 0.956361
1.676137 0.835992
2.080962 0.709697
1.968422 0.705698
1.849629 0.700306
1.720003 0.690489
1.354282 0.782913
1.349149 0.923225
1.374976 0.635873
1.39728 0.488226
1.448194 0.801173
1.430233 0.932949
1.478153 0.654247
1.511286 0.499328
1.555531 0.819983
1.5276 0.944286
1.593264 0.673839
1.637942 0.511781
1.488217 0.018772
1.439046 0.200382
1.488217 0.018772
1.620387 0.024455
1.577409 0.198353
1.808015 0.034515
1.733265 0.19835
1.413128 0.339801
1.541452 0.344597
1.677015 0.350009
2.143978 0.855034
2.067782 0.998057
2.232302 0.855585
2.205547 0.993729
2.184719 0.715775
2.26558 0.724591
2.204493 0.60256
2.295661 0.624566
2.35578 0.854442
2.345648 0.967781
2.376668 0.734997
2.402212 0.67011
2.345648 0.967781
2.491929 0.855325
2.48212 0.930254
2.498874 0.744205
2.507549 0.682677
2.632337 0.857309
2.635541 0.928772
2.629977 0.749326
2.627492 0.687203
2.251194 0.50811
2.32248 0.565898
2.32248 0.565898
2.4231 0.617959
2.4231 0.617959
2.522044 0.623607
2.631409 0.62706
2.627492 0.687203
1.34669 0.020074
1.198307 0.015216
1.299641 0.204223
1.176275 0.1922
1.282898 0.338655
1.165336 0.328993
1.279562 0.482914
1.167598 0.476009
1.039668 0.010783
1.05257 0.177219
1.047075 0.319446
1.051843 0.472249
0.881388 0.006874
0.902505 0.165106
0.908919 0.312001
0.916602 0.470642
0.696622 0.005454
0.736057 0.159877
0.757354 0.308507
0.768193 0.469908
1.151891 0.896571
1.264774 0.917421
1.156141 0.76948
1.264774 0.917421
1.255896 0.77161
1.055061 0.860512
1.049147 0.773636
0.924773 0.821645
1.055061 0.860512
0.92106 0.778903
0.781728 0.81482
0.781789 0.781005
1.159642 0.622876
1.266005 0.626055
1.048082 0.626374
0.918646 0.631887
0.777852 0.634595
2.251194 0.50811
2.116441 0.574209
2.182287 0.406375
2.07068 0.394975
2.151253 0.341439
2.127996 0.263136
2.182287 0.406375
2.026374 0.551898
2.106065 0.193699
2.022166 0.22509
2.078669 0.123985
2.127996 0.263136
1.962048 0.377854
1.907677 0.539837
2.078669 0.123985
1.904434 0.208898
1.991332 0.060008
1.827609 0.362735
1.772765 0.527855
1.970386 0.989712
2.039468 0.853891
1.875048 0.977467
1.926909 0.85137
1.758557 0.966954
1.805693 0.84576
1.633827 0.954913
1.673191 0.835628
2.085005 0.71012
1.973817 0.706661
1.853855 0.701636
1.71904 0.691784
1.35019 0.784267
1.344096 0.923246
1.371298 0.638664
1.394104 0.49216
1.344096 0.923246
1.440535 0.801837
1.420975 0.932325
1.471673 0.65629
1.505892 0.502888
1.548843 0.820035
1.519089 0.943133
1.588175 0.675356
1.634149 0.515192
1.492083 0.025584
1.43354 0.206117
1.630052 0.030608
1.569812 0.203108
1.630052 0.030608
1.823978 0.03885
1.735334 0.202557
1.40887 0.344829
1.534571 0.349344
1.671648 0.354296
2.067847 1.0
2.205547 0.993729
2.204303 0.994861
2.48212 0.930254
2.629846 0.931536
2.635541 0.928772
2.624135 0.750137
2.623313 0.684744
2.325498 0.562931
2.248823 0.507085
2.32248 0.565898
2.522044 0.623607
2.523484 0.617883
2.631409 0.62706
1.34669 0.020074
1.348224 0.013083
1.198307 0.015216
1.200067 0.008013
1.039668 0.010783
0.890498 0.0009
0.696622 0.005454
0.747434 0.154551
0.736057 0.159877
0.716378 0.0
0.757354 0.308507
0.765516 0.303881
0.774718 0.466479
0.768193 0.469908
1.151891 0.896571
1.049875 0.858923
1.151891 0.896571
0.924773 0.821645
0.781728 0.81482
0.785639 0.813507
0.781789 0.781005
0.786142 0.779242
0.777852 0.634595
0.783153 0.632081
2.173979 0.404058
2.151253 0.341439
2.142959 0.338045
2.106065 0.193699
2.09419 0.189353
2.106065 0.193699
1.991332 0.060008
1.96817 0.056493
1.970386 0.989712
1.875048 0.977467
1.758557 0.966954
1.758172 0.968436
1.633827 0.954913
1.638844 0.956361
1.349149 0.923225
1.430233 0.932949
1.420975 0.932325
1.519089 0.943133
1.5276 0.944286
1.492083 0.025584
1.630052 0.030608
1.620387 0.024455
1.823978 0.03885
1.808015 0.034515
]
}
texCoordIndex [
0 1 2 -1
1 3 2 -1
4 5 0 -1
5 1 0 -1
6 7 4 -1
7 5 4 -1
1 8 9 -1
8 10 3 -1
5 11 1 -1
11 8 1 -1
7 12 5 -1
12 11 5 -1
8 13 14 -1
13 15 14 -1
11 16 8 -1
16 13 8 -1
12 17 11 -1
17 16 11 -1
13 18 15 -1
19 20 21 -1
16 22 13 -1
22 18 13 -1
17 23 16 -1
23 22 16 -1
24 25 6 -1
25 7 6 -1
25 26 7 -1
26 12 7 -1
27 28 12 -1
28 17 12 -1
28 29 17 -1
29 23 17 -1
30 31 32 -1
31 33 32 -1
31 34 33 -1
34 35 33 -1
34 36 35 -1
36 37 35 -1
32 33 38 -1
33 39 38 -1
33 35 39 -1
35 40 39 -1
35 37 40 -1
37 41 40 -1
38 39 42 -1
39 43 42 -1
39 40 43 -1
40 44 43 -1
40 41 44 -1
41 45 44 -1
42 43 46 -1
43 47 46 -1
43 44 47 -1
44 48 47 -1
44 45 48 -1
45 49 48 -1
50 51 52 -1
51 53 54 -1
55 56 50 -1
56 51 50 -1
57 58 55 -1
58 56 55 -1
59 60 61 -1
60 58 57 -1
51 62 53 -1
62 63 53 -1
56 64 51 -1
64 62 51 -1
58 65 56 -1
65 64 56 -1
60 66 58 -1
66 65 58 -1
62 37 63 -1
37 36 63 -1
64 41 62 -1
41 37 62 -1
65 45 64 -1
45 41 64 -1
66 49 65 -1
49 45 65 -1
6 67 24 -1
67 68 24 -1
69 70 71 -1
68 69 71 -1
67 72 68 -1
72 69 68 -1
73 74 75 -1
74 76 75 -1
69 77 73 -1
77 74 73 -1
72 78 69 -1
78 77 69 -1
74 79 80 -1
79 81 80 -1
77 82 74 -1
82 79 74 -1
78 83 77 -1
83 82 77 -1
2 84 0 -1
85 86 0 -1
84 87 86 -1
88 89 86 -1
88 90 89 -1
90 91 89 -1
90 92 91 -1
92 93 91 -1
0 86 4 -1
86 94 4 -1
86 89 94 -1
89 95 94 -1
89 91 95 -1
91 96 95 -1
91 93 96 -1
93 97 96 -1
4 94 6 -1
94 67 6 -1
94 95 67 -1
95 72 67 -1
95 96 72 -1
96 78 72 -1
96 97 78 -1
97 83 78 -1
53 98 52 -1
98 99 52 -1
63 100 53 -1
100 98 53 -1
36 101 63 -1
101 100 63 -1
98 102 99 -1
102 103 99 -1
100 104 98 -1
104 102 98 -1
101 105 100 -1
105 104 100 -1
102 106 103 -1
106 107 103 -1
104 108 102 -1
108 106 102 -1
105 109 104 -1
109 108 104 -1
106 93 107 -1
93 92 107 -1
108 97 106 -1
97 93 106 -1
109 83 108 -1
83 97 108 -1
30 110 31 -1
110 111 31 -1
112 113 111 -1
113 114 111 -1
113 115 114 -1
115 116 114 -1
115 81 116 -1
81 79 116 -1
31 111 34 -1
111 117 34 -1
111 114 117 -1
114 118 117 -1
114 116 118 -1
116 119 118 -1
116 79 119 -1
79 82 119 -1
34 117 36 -1
117 101 36 -1
117 118 101 -1
118 105 101 -1
118 119 105 -1
119 109 105 -1
119 82 109 -1
