engine-software/simulation/atlas/protos/LTalusMesh.proto
Aditya Vasantharao 824d10299e Add Atlas model
2021-06-06 16:30:49 -04:00

573 lines
9.5 KiB
Protocol Buffer

#VRML_SIM R2021a utf8
# license: Copyright Cyberbotics Ltd. Licensed for use only with Webots.
# license url: https://cyberbotics.com/webots_assets_license
# tags: hidden
# Extracted from:
# https://bitbucket.org/osrf/drcsim/src/a43aef617288746c30be76f58afe23a4c3108b5f/ros/atlas_description/meshes/l_talus.dae
PROTO LTalusMesh [
]
{
Group {
children [
Shape {
appearance RegularAppearance {
}
geometry IndexedFaceSet {
coord Coordinate {
point [
0.007057 0.00973 -0.006592
0.000257 -3.2e-05 -0.009425
4.5e-05 -3.2e-05 -0.009496
4.5e-05 0.00973 0.010339
4.5e-05 -3.2e-05 0.010341
0.000257 -3.2e-05 0.010269
0.007059 -0.009733 0.007438
0.007061 -0.010059 0.007441
0.009956 -0.010051 0.000423
0.009961 -0.009733 0.000423
0.007055 0.01 0.007434
0.007057 0.00973 0.007436
0.009954 0.01 0.000423
0.009959 0.00973 0.000423
0.007059 -0.009733 -0.006594
0.007061 -0.010059 -0.006596
0.009959 0.00973 0.000423
0.007057 0.00973 -0.006592
0.009954 0.01 0.000423
0.007055 0.01 -0.00659
4.5e-05 -0.009733 -0.009498
0.007059 -0.009733 -0.006594
4.5e-05 -0.010059 -0.009504
4.5e-05 0.01 -0.009489
4.5e-05 0.00973 -0.009494
0.007055 0.01 -0.00659
4.5e-05 -0.009733 0.010343
0.007061 -0.010059 0.007441
0.007059 -0.009733 0.007438
4.5e-05 -0.010059 0.010348
4.5e-05 0.01 0.010333
0.007057 0.00973 0.007436
0.007055 0.01 0.007434
0.007059 -0.009733 0.007438
0.007025 -0.007355 0.007453
0.000572 -3.2e-05 0.010181
0.007024 0.007293 0.007452
0.009942 0.009984 0.000423
0.009959 0.00973 0.000423
0.007024 0.007293 0.007452
0.009942 0.009984 0.000423
0.007024 0.007293 -0.006608
0.007024 0.007293 -0.006608
0.000257 -3.2e-05 -0.009425
0.000572 -3.2e-05 -0.009336
0.007025 -0.007355 -0.006609
0.009956 -0.010051 0.000423
0.009961 -0.009733 0.000423
0.007059 -0.009733 -0.006594
0.009956 -0.010051 0.000423
0.007025 -0.007355 0.007453
0.014861 -0.007355 0.007453
0.007025 -0.007355 0.007453
0.014861 -3.2e-05 0.010181
0.014861 0.007293 0.007452
0.014861 0.00998 0.000423
0.009942 0.009984 0.000423
0.014861 0.007293 -0.006608
0.014861 -3.2e-05 -0.009336
0.014861 -0.007355 -0.006609
0.009956 -0.010051 0.000423
0.014861 -0.010042 0.000423
0.014861 0.00998 0.000423
0.014861 -3.2e-05 -0.009336
0.014861 0.007293 -0.006608
0.014861 0.007293 0.007452
0.014861 -0.010042 0.000423
0.014861 -0.007355 0.007453
-0.006967 0.00973 0.007436
-0.000167 -3.2e-05 0.010269
-0.000167 -3.2e-05 -0.009425
-0.009861 -0.010048 0.000423
-0.009871 -0.009733 0.000423
-0.006971 -0.010059 -0.006596
-0.006969 -0.009733 -0.006594
-0.006965 0.01 -0.00659
-0.006967 0.00973 -0.006592
-0.009864 0.01 0.000423
-0.009869 0.00973 0.000423
-0.006969 -0.009733 0.007438
-0.006971 -0.010059 0.007441
-0.006971 -0.010059 0.007441
-0.006967 0.00973 0.007436
-0.006965 0.01 0.007434
-0.006971 -0.010059 0.007441
-0.006969 -0.009733 0.007438
-0.006965 0.01 0.007434
-0.006935 -0.007355 -0.006609
-0.000482 -3.2e-05 -0.009336
-0.006934 0.007293 -0.006608
-0.009852 0.009984 0.000423
-0.009869 0.00973 0.000423
-0.006967 0.00973 -0.006592
-0.009852 0.009984 0.000423
-0.006934 0.007293 0.007452
-0.006934 0.007293 0.007452
-0.000482 -3.2e-05 0.010181
-0.006935 -0.007355 0.007453
-0.006935 -0.007355 0.007453
-0.009861 -0.010048 0.000423
-0.009871 -0.009733 0.000423
-0.006969 -0.009733 0.007438
-0.009861 -0.010048 0.000423
-0.006935 -0.007355 -0.006609
-0.014771 -0.007355 -0.006609
-0.014771 -3.2e-05 -0.009336
-0.014771 0.007293 -0.006608
-0.009852 0.009984 0.000423
-0.014771 0.00998 0.000423
-0.014771 0.007293 0.007452
-0.014771 -3.2e-05 0.010181
-0.014771 -0.007355 0.007453
-0.014771 -0.010042 0.000423
-0.014771 0.00998 0.000423
-0.014771 0.007293 0.007452
-0.014771 -0.007355 0.007453
-0.014771 -3.2e-05 -0.009336
0.007061 -0.010059 0.007441
4.5e-05 -0.010059 0.010348
0.009956 -0.010051 0.000423
4.5e-05 -0.010059 0.000423
-0.006971 -0.010059 -0.006596
0.007061 -0.010059 -0.006596
4.5e-05 0.01 0.010333
-0.009852 0.009984 0.000423
-0.006965 0.01 0.007434
-0.006965 0.01 -0.00659
0.007055 0.01 0.007434
4.5e-05 0.01 -0.009489
0.009942 0.009984 0.000423
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
3 4 5 -1
6 7 8 -1
6 8 9 -1
10 11 12 -1
12 11 13 -1
14 9 15 -1
15 9 8 -1
16 17 18 -1
18 17 19 -1
15 20 21 -1
22 20 15 -1
20 1 21 -1
23 0 24 -1
25 0 23 -1
0 2 24 -1
26 27 28 -1
26 29 27 -1
26 28 4 -1
30 31 32 -1
3 31 30 -1
3 5 31 -1
20 2 1 -1
33 5 4 -1
5 28 34 -1
34 35 5 -1
36 31 5 -1
5 35 36 -1
37 38 31 -1
11 39 40 -1
41 17 16 -1
38 37 42 -1
43 17 41 -1
41 44 43 -1
45 14 43 -1
43 44 45 -1
46 47 48 -1
14 45 49 -1
34 6 9 -1
47 46 50 -1
51 35 52 -1
51 53 35 -1
53 36 35 -1
53 54 36 -1
54 37 36 -1
54 55 37 -1
55 41 56 -1
55 57 41 -1
57 44 41 -1
57 58 44 -1
58 45 44 -1
58 59 45 -1
59 60 45 -1
59 61 60 -1
61 52 60 -1
61 51 52 -1
62 63 64 -1
62 59 63 -1
65 59 62 -1
65 66 59 -1
53 66 65 -1
53 67 66 -1
68 69 4 -1
24 2 70 -1
71 72 73 -1
73 72 74 -1
75 76 77 -1
77 76 78 -1
79 72 80 -1
81 72 71 -1
78 82 77 -1
77 82 83 -1
84 26 85 -1
29 26 84 -1
26 69 85 -1
86 3 30 -1
68 3 86 -1
68 4 3 -1
20 73 74 -1
20 22 73 -1
20 74 2 -1
23 76 75 -1
24 76 23 -1
24 70 76 -1
26 4 69 -1
74 70 2 -1
70 74 87 -1
87 88 70 -1
89 76 70 -1
70 88 89 -1
90 91 92 -1
76 89 93 -1
94 82 78 -1
91 90 95 -1
69 68 95 -1
95 96 69 -1
97 85 69 -1
69 96 98 -1
99 100 101 -1
79 97 102 -1
87 74 72 -1
100 99 103 -1
104 88 87 -1
104 105 88 -1
105 89 88 -1
105 106 89 -1
106 107 89 -1
106 108 107 -1
108 95 107 -1
108 109 95 -1
109 96 95 -1
109 110 96 -1
110 98 96 -1
110 111 98 -1
111 102 98 -1
111 112 102 -1
112 87 102 -1
112 104 87 -1
113 110 114 -1
113 115 110 -1
106 115 113 -1
106 112 115 -1
116 112 106 -1
116 104 112 -1
81 117 118 -1
81 119 117 -1
81 120 119 -1
71 120 81 -1
121 120 71 -1
121 119 120 -1
22 119 121 -1
22 122 119 -1
123 124 125 -1
123 126 124 -1
127 126 123 -1
127 128 126 -1
129 128 127 -1
129 25 128 -1
]
texCoord TextureCoordinate {
point [
0.92449 0.97932
0.92714 0.98313
0.92722 0.9831
0.94154 0.98265
0.93908 0.98386
0.93908 0.98394
0.93569 0.98713
0.93559 0.98716
0.93369 0.98918
0.93379 0.98919
0.94281 0.98656
0.94272 0.98656
0.94205 0.99144
0.94196 0.99141
0.9314 0.98998
0.93128 0.9897
0.94196 0.99141
0.93978 0.99477
0.94205 0.99144
0.93987 0.99482
0.93001 0.98676
0.93106 0.98968
0.93008 0.98687
0.92715 0.97904
0.92715 0.97913
0.92448 0.97923
0.93606 0.98531
0.93559 0.98716
0.93569 0.98713
0.93597 0.98535
0.94163 0.98261
0.94272 0.98656
0.94281 0.98656
0.93569 0.98713
0.93641 0.98684
0.93909 0.98405
0.94194 0.98665
0.94191 0.99135
0.94196 0.99141
0.94194 0.98665
0.94191 0.99135
0.93883 0.9945
0.93883 0.9945
0.93453 0.99602
0.93458 0.9959
0.93235 0.99114
0.93385 0.98922
0.93379 0.98919
0.9314 0.98998
0.93385 0.98922
0.93641 0.98684
0.93679 0.98823
0.93641 0.98684
0.93909 0.98797
0.94079 0.98899
0.9408 0.99104
0.94191 0.99135
0.93886 0.99252
0.93622 0.99236
0.93484 0.99109
0.93385 0.98922
0.93493 0.98947
0.9408 0.99104
0.93622 0.99236
0.93886 0.99252
0.94079 0.98899
0.93493 0.98947
0.93679 0.98823
0.93906 0.97939
0.93904 0.98379
0.92728 0.98304
0.93265 0.98406
0.93264 0.98398
0.93064 0.98476
0.93058 0.98468
0.92953 0.97718
0.92958 0.97728
0.93488 0.97673
0.93486 0.97682
0.93485 0.9842
0.93477 0.98425
0.93477 0.98425
0.93906 0.97939
0.93913 0.97932
0.93477 0.98425
0.93485 0.9842
0.93913 0.97932
0.93014 0.98395
0.92739 0.98295
0.92966 0.97817
0.93479 0.97687
0.93486 0.97682
0.92958 0.97728
0.93479 0.97687
0.93848 0.97994
0.93848 0.97994
0.93897 0.9837
0.93549 0.98382
0.93549 0.98382
0.93267 0.98391
0.93264 0.98398
0.93485 0.9842
0.93267 0.98391
0.93014 0.98395
0.93134 0.98222
0.93088 0.98018
0.93206 0.97826
0.93479 0.97687
0.93446 0.97774
0.93627 0.9793
0.93591 0.9812
0.93454 0.98238
0.93277 0.98284
0.93446 0.97774
0.93627 0.9793
0.93454 0.98238
0.93088 0.98018
0.93559 0.98716
0.93597 0.98535
0.93369 0.98918
0.93313 0.98651
0.93064 0.98476
0.93128 0.9897
0.92412 0.97295
0.92896 0.97429
0.92672 0.97259
0.92953 0.97718
0.92248 0.97494
0.92715 0.97904
0.92256 0.97753
]
}
texCoordIndex [
0 1 2 -1
3 4 5 -1
6 7 8 -1
6 8 9 -1
10 11 12 -1
12 11 13 -1
14 9 15 -1
15 9 8 -1
16 17 18 -1
18 17 19 -1
15 20 21 -1
22 20 15 -1
20 1 21 -1
23 0 24 -1
25 0 23 -1
0 2 24 -1
26 27 28 -1
26 29 27 -1
26 28 4 -1
30 31 32 -1
3 31 30 -1
3 5 31 -1
20 2 1 -1
33 5 4 -1
5 28 34 -1
34 35 5 -1
36 31 5 -1
5 35 36 -1
37 38 31 -1
11 39 40 -1
41 17 16 -1
38 37 42 -1
43 17 41 -1
41 44 43 -1
45 14 43 -1
43 44 45 -1
46 47 48 -1
14 45 49 -1
34 6 9 -1
47 46 50 -1
51 35 52 -1
51 53 35 -1
53 36 35 -1
53 54 36 -1
54 37 36 -1
54 55 37 -1
55 41 56 -1
55 57 41 -1
57 44 41 -1
57 58 44 -1
58 45 44 -1
58 59 45 -1
59 60 45 -1
59 61 60 -1
61 52 60 -1
61 51 52 -1
62 63 64 -1
62 59 63 -1
65 59 62 -1
65 66 59 -1
53 66 65 -1
53 67 66 -1
68 69 4 -1
24 2 70 -1
71 72 73 -1
73 72 74 -1
75 76 77 -1
77 76 78 -1
79 72 80 -1
81 72 71 -1
78 82 77 -1
77 82 83 -1
84 26 85 -1
29 26 84 -1
26 69 85 -1
86 3 30 -1
68 3 86 -1
68 4 3 -1
20 73 74 -1
20 22 73 -1
20 74 2 -1
23 76 75 -1
24 76 23 -1
24 70 76 -1
26 4 69 -1
74 70 2 -1
70 74 87 -1
87 88 70 -1
89 76 70 -1
70 88 89 -1
90 91 92 -1
76 89 93 -1
94 82 78 -1
91 90 95 -1
69 68 95 -1
95 96 69 -1
97 85 69 -1
69 96 98 -1
99 100 101 -1
79 97 102 -1
87 74 72 -1
100 99 103 -1
104 88 87 -1
104 105 88 -1
105 89 88 -1
105 106 89 -1
106 107 89 -1
106 108 107 -1
108 95 107 -1
108 109 95 -1
109 96 95 -1
109 110 96 -1
110 98 96 -1
110 111 98 -1
111 102 98 -1
111 112 102 -1
112 87 102 -1
112 104 87 -1
113 110 114 -1
113 115 110 -1
106 115 113 -1
106 112 115 -1
116 112 106 -1
116 104 112 -1
81 117 118 -1
81 119 117 -1
81 120 119 -1
71 120 81 -1
121 120 71 -1
121 119 120 -1
22 119 121 -1
22 122 119 -1
123 124 125 -1
123 126 124 -1
127 126 123 -1
127 128 126 -1
129 128 127 -1
129 25 128 -1
]
creaseAngle 1
}
}
]
}
}