engine-software/simulation/atlas/protos/RUarmMesh.proto
Aditya Vasantharao 824d10299e Add Atlas model
2021-06-06 16:30:49 -04:00

567 lines
9.8 KiB
Protocol Buffer

#VRML_SIM R2021a utf8
# license: Copyright Cyberbotics Ltd. Licensed for use only with Webots.
# license url: https://cyberbotics.com/webots_assets_license
# tags: hidden
# Extracted from:
# https://bitbucket.org/osrf/drcsim/src/a43aef617288746c30be76f58afe23a4c3108b5f/ros/atlas_description/meshes/r_uarm.dae
PROTO RUarmMesh [
]
{
Group {
children [
Shape {
appearance RegularAppearance {
}
geometry IndexedFaceSet {
coord Coordinate {
point [
-0.045202 -0.116677 -0.003915
-0.042134 -0.000334 0.012497
-0.045202 -0.000334 -0.003915
-0.042134 -0.116677 0.012497
-0.033343 -0.000334 0.026694
-0.033343 -0.116677 0.026694
-0.020018 -0.000334 0.036757
-0.020018 -0.116677 0.036757
-0.003959 -0.000334 0.041326
-0.003959 -0.116677 0.041326
0.012668 -0.000334 0.039786
0.012668 -0.116677 0.039786
0.027615 -0.000334 0.032343
0.027615 -0.116677 0.032343
0.038863 -0.000334 0.020003
0.038863 -0.116677 0.020003
0.044895 -0.000334 0.004432
0.044895 -0.116677 0.004432
0.044895 -0.000334 -0.012264
0.044895 -0.116677 -0.012264
0.038863 -0.000334 -0.027835
0.038863 -0.116677 -0.027835
0.027615 -0.000334 -0.040174
0.027615 -0.116677 -0.040174
0.012668 -0.000334 -0.047616
0.012668 -0.116677 -0.047616
-0.003959 -0.000334 -0.049157
-0.003959 -0.116677 -0.049157
-0.020018 -0.000334 -0.044587
-0.020018 -0.116677 -0.044587
-0.033343 -0.000334 -0.034526
-0.033343 -0.116677 -0.034526
-0.042134 -0.000334 -0.020329
-0.042134 -0.116677 -0.020329
-0.045202 -0.000334 -0.003915
-0.045202 -0.116677 -0.003915
0.038863 -0.116677 -0.027835
0.012668 -0.116677 -0.047616
0.027615 -0.116677 -0.040174
0.044895 -0.116677 -0.012264
-0.003959 -0.116677 -0.049157
0.044895 -0.116677 0.004432
-0.020018 -0.116677 -0.044587
0.038863 -0.116677 0.020003
-0.033343 -0.116677 -0.034526
0.027615 -0.116677 0.032343
-0.042134 -0.116677 -0.020329
0.012668 -0.116677 0.039786
-0.045202 -0.116677 -0.003915
-0.003959 -0.116677 0.041326
-0.042134 -0.116677 0.012497
-0.020018 -0.116677 0.036757
-0.033343 -0.116677 0.026694
0.027615 -0.000334 0.032343
-0.003959 -0.000334 0.041326
0.012668 -0.000334 0.039786
0.038863 -0.000334 0.020003
-0.020018 -0.000334 0.036757
0.044895 -0.000334 0.004432
-0.033343 -0.000334 0.026694
-0.042134 -0.000334 0.012497
-0.045202 -0.000334 -0.003915
0.027615 -0.000334 -0.040174
-0.042134 -0.000334 -0.020329
0.012668 -0.000334 -0.047616
-0.033343 -0.000334 -0.034526
-0.003959 -0.000334 -0.049157
-0.020018 -0.000334 -0.044587
-0.044133 -0.075448 0.00899
0.044601 -0.078517 0.025403
0.044601 -0.075449 0.00899
-0.044134 -0.078517 0.025403
0.044601 -0.087307 0.0396
-0.044133 -0.087307 0.0396
0.044601 -0.100631 0.049662
-0.044133 -0.100631 0.049662
0.044601 -0.116692 0.054231
-0.044133 -0.116692 0.054231
0.044601 -0.133318 0.05269
-0.044133 -0.116692 0.054231
-0.044134 -0.133318 0.05269
0.044601 -0.148265 0.045249
-0.044133 -0.148265 0.045249
0.044601 -0.159514 0.032909
-0.044134 -0.159514 0.032909
0.044601 -0.165546 0.017338
-0.044133 -0.165546 0.017338
0.044601 -0.165546 0.000642
-0.044133 -0.165546 0.000642
0.044601 -0.159514 -0.014929
-0.044134 -0.159514 -0.014929
0.044601 -0.148265 -0.027269
-0.044133 -0.148265 -0.027269
0.044601 -0.133318 -0.034711
-0.044134 -0.133318 -0.034711
0.044601 -0.116692 -0.036252
-0.044133 -0.116692 -0.036252
0.044601 -0.100631 -0.031683
-0.044133 -0.100631 -0.031683
0.044601 -0.087307 -0.02162
-0.044133 -0.087307 -0.02162
0.044601 -0.078517 -0.007423
-0.044134 -0.078517 -0.007423
-0.044134 -0.159514 -0.014929
-0.044134 -0.133318 -0.034711
-0.044133 -0.148265 -0.027269
-0.044133 -0.165546 0.000642
-0.044133 -0.116692 -0.036252
-0.044133 -0.165546 0.017338
-0.044133 -0.100631 -0.031683
-0.044134 -0.159514 0.032909
-0.044133 -0.087307 -0.02162
-0.044133 -0.148265 0.045249
-0.044134 -0.078517 -0.007423
-0.044134 -0.133318 0.05269
-0.044133 -0.075448 0.00899
-0.044133 -0.116692 0.054231
-0.044134 -0.078517 0.025403
-0.044133 -0.100631 0.049662
-0.044133 -0.087307 0.0396
0.044601 -0.148265 0.045249
0.044601 -0.116692 0.054231
0.044601 -0.133318 0.05269
0.044601 -0.159514 0.032909
0.044601 -0.100631 0.049662
0.044601 -0.165546 0.017338
0.044601 -0.087307 0.0396
0.044601 -0.165546 0.000642
0.044601 -0.078517 0.025403
0.044601 -0.159514 -0.014929
0.044601 -0.075449 0.00899
0.044601 -0.148265 -0.027269
0.044601 -0.078517 -0.007423
0.044601 -0.133318 -0.034711
0.044601 -0.087307 -0.02162
0.044601 -0.116692 -0.036252
0.044601 -0.100631 -0.031683
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
0 3 1 -1
3 4 1 -1
3 5 4 -1
5 6 4 -1
5 7 6 -1
7 8 6 -1
7 9 8 -1
9 10 8 -1
9 11 10 -1
11 12 10 -1
11 13 12 -1
13 14 12 -1
13 15 14 -1
15 16 14 -1
15 17 16 -1
17 18 16 -1
17 19 18 -1
19 20 18 -1
19 21 20 -1
21 22 20 -1
21 23 22 -1
23 24 22 -1
23 25 24 -1
25 26 24 -1
25 27 26 -1
27 28 26 -1
27 29 28 -1
29 30 28 -1
29 31 30 -1
31 32 30 -1
31 33 32 -1
33 34 32 -1
33 35 34 -1
36 37 38 -1
39 37 36 -1
39 40 37 -1
41 40 39 -1
41 42 40 -1
43 42 41 -1
43 44 42 -1
45 44 43 -1
45 46 44 -1
47 46 45 -1
47 48 46 -1
49 48 47 -1
49 50 48 -1
51 50 49 -1
51 52 50 -1
53 54 55 -1
56 54 53 -1
56 57 54 -1
58 57 56 -1
58 59 57 -1
18 59 58 -1
18 60 59 -1
20 60 18 -1
20 61 60 -1
62 61 20 -1
62 63 61 -1
64 63 62 -1
64 65 63 -1
66 65 64 -1
66 67 65 -1
68 69 70 -1
68 71 69 -1
71 72 69 -1
71 73 72 -1
73 74 72 -1
73 75 74 -1
75 76 74 -1
75 77 76 -1
77 78 76 -1
79 80 78 -1
80 81 78 -1
80 82 81 -1
82 83 81 -1
82 84 83 -1
84 85 83 -1
84 86 85 -1
86 87 85 -1
86 88 87 -1
88 89 87 -1
88 90 89 -1
90 91 89 -1
90 92 91 -1
92 93 91 -1
92 94 93 -1
94 95 93 -1
94 96 95 -1
96 97 95 -1
96 98 97 -1
98 99 97 -1
98 100 99 -1
100 101 99 -1
100 102 101 -1
102 70 101 -1
102 68 70 -1
103 104 105 -1
106 104 103 -1
106 107 104 -1
108 107 106 -1
108 109 107 -1
110 109 108 -1
110 111 109 -1
112 111 110 -1
112 113 111 -1
114 113 112 -1
114 115 113 -1
116 115 114 -1
116 117 115 -1
118 117 116 -1
118 119 117 -1
120 121 122 -1
123 121 120 -1
123 124 121 -1
125 124 123 -1
125 126 124 -1
127 126 125 -1
127 128 126 -1
129 128 127 -1
129 130 128 -1
131 130 129 -1
131 132 130 -1
133 132 131 -1
133 134 132 -1
135 134 133 -1
135 136 134 -1
]
texCoord TextureCoordinate {
point [
0.17057 0.05333
0.19189 0.01758
0.18624 0.01556
0.17595 0.05577
0.19747 0.01978
0.18138 0.05814
0.20301 0.02207
0.18684 0.06047
0.20853 0.02439
0.19229 0.06281
0.21403 0.02674
0.19775 0.06516
0.21952 0.02909
0.20321 0.06753
0.225 0.03141
0.20866 0.06994
0.23049 0.0337
0.21411 0.07239
0.23599 0.03594
0.21954 0.07489
0.24172 0.03866
0.22548 0.07622
0.24721 0.04099
0.23088 0.07873
0.25268 0.04332
0.23631 0.0812
0.25815 0.04565
0.24176 0.08365
0.26361 0.04798
0.24725 0.08606
0.26905 0.05032
0.25276 0.0884
0.27447 0.05269
0.25832 0.09065
0.27984 0.05517
0.26396 0.09271
0.22548 0.07622
0.23485 0.08232
0.22965 0.07831
0.21954 0.07489
0.23722 0.08771
0.21378 0.07678
0.23748 0.09357
0.20915 0.08065
0.23563 0.09916
0.20625 0.08594
0.23189 0.10371
0.20545 0.09192
0.22676 0.1066
0.20685 0.09777
0.22092 0.10744
0.21024 0.10271
0.21515 0.10608
0.23231 0.01719
0.23964 0.00859
0.23536 0.01198
0.23115 0.02356
0.24443 0.00734
0.23233 0.03018
0.24904 0.00826
0.25296 0.01109
0.25751 0.01278
0.24849 0.03863
0.26085 0.01613
0.25463 0.03605
0.26245 0.02081
0.2593 0.03162
0.26197 0.02624
0.10899 0.2626
0.12929 0.25982
0.12634 0.25825
0.11027 0.26601
0.13227 0.2608
0.1105 0.26912
0.13507 0.26116
0.10953 0.27184
0.13767 0.26082
0.10739 0.27399
0.1449 0.26122
0.15227 0.22445
0.14632 0.22403
0.14133 0.2539
0.13977 0.22334
0.13927 0.24868
0.13242 0.22322
0.13664 0.2445
0.12441 0.22441
0.13332 0.24168
0.11616 0.22746
0.12973 0.24069
0.10834 0.2326
0.12675 0.24169
0.10852 0.23561
0.12418 0.24371
0.10758 0.23867
0.12237 0.24645
0.10676 0.24295
0.12163 0.24968
0.10637 0.24791
0.12213 0.253
0.10666 0.25315
0.12381 0.25595
0.10763 0.25819
0.10834 0.2326
0.10758 0.23867
0.10852 0.23561
0.10209 0.23663
0.10676 0.24295
0.09659 0.24331
0.10637 0.24791
0.09395 0.25215
0.10666 0.25315
0.09533 0.26141
0.10763 0.25819
0.10034 0.2691
0.10899 0.2626
0.10739 0.27399
0.11027 0.26601
0.10953 0.27184
0.1105 0.26912
0.14133 0.2539
0.13767 0.26082
0.1449 0.26122
0.13927 0.24868
0.13507 0.26116
0.13664 0.2445
0.13227 0.2608
0.13332 0.24168
0.12929 0.25982
0.12973 0.24069
0.12634 0.25825
0.12675 0.24169
0.12381 0.25595
0.12418 0.24371
0.12213 0.253
0.12237 0.24645
0.12163 0.24968
]
}
texCoordIndex [
0 1 2 -1
0 3 1 -1
3 4 1 -1
3 5 4 -1
5 6 4 -1
5 7 6 -1
7 8 6 -1
7 9 8 -1
9 10 8 -1
9 11 10 -1
11 12 10 -1
11 13 12 -1
13 14 12 -1
13 15 14 -1
15 16 14 -1
15 17 16 -1
17 18 16 -1
17 19 18 -1
19 20 18 -1
19 21 20 -1
21 22 20 -1
21 23 22 -1
23 24 22 -1
23 25 24 -1
25 26 24 -1
25 27 26 -1
27 28 26 -1
27 29 28 -1
29 30 28 -1
29 31 30 -1
31 32 30 -1
31 33 32 -1
33 34 32 -1
33 35 34 -1
36 37 38 -1
39 37 36 -1
39 40 37 -1
41 40 39 -1
41 42 40 -1
43 42 41 -1
43 44 42 -1
45 44 43 -1
45 46 44 -1
47 46 45 -1
47 48 46 -1
49 48 47 -1
49 50 48 -1
51 50 49 -1
51 52 50 -1
53 54 55 -1
56 54 53 -1
56 57 54 -1
58 57 56 -1
58 59 57 -1
18 59 58 -1
18 60 59 -1
20 60 18 -1
20 61 60 -1
62 61 20 -1
62 63 61 -1
64 63 62 -1
64 65 63 -1
66 65 64 -1
66 67 65 -1
68 69 70 -1
68 71 69 -1
71 72 69 -1
71 73 72 -1
73 74 72 -1
73 75 74 -1
75 76 74 -1
75 77 76 -1
77 78 76 -1
79 80 78 -1
80 81 78 -1
80 82 81 -1
82 83 81 -1
82 84 83 -1
84 85 83 -1
84 86 85 -1
86 87 85 -1
86 88 87 -1
88 89 87 -1
88 90 89 -1
90 91 89 -1
90 92 91 -1
92 93 91 -1
92 94 93 -1
94 95 93 -1
94 96 95 -1
96 97 95 -1
96 98 97 -1
98 99 97 -1
98 100 99 -1
100 101 99 -1
100 102 101 -1
102 70 101 -1
102 68 70 -1
103 104 105 -1
106 104 103 -1
106 107 104 -1
108 107 106 -1
108 109 107 -1
110 109 108 -1
110 111 109 -1
112 111 110 -1
112 113 111 -1
114 113 112 -1
114 115 113 -1
116 115 114 -1
116 117 115 -1
118 117 116 -1
118 119 117 -1
120 121 122 -1
123 121 120 -1
123 124 121 -1
125 124 123 -1
125 126 124 -1
127 126 125 -1
127 128 126 -1
129 128 127 -1
129 130 128 -1
131 130 129 -1
131 132 130 -1
133 132 131 -1
133 134 132 -1
135 134 133 -1
135 136 134 -1
]
creaseAngle 1
}
}
]
}
}